에스앤유서울비뇨의학과 비급여 진료비용 고지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
품 목 | 명 칭 | 규격(단위) | 비용(비급여수가) | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
수 술 | 포경수술(소아,성인동일) | 1회 | ₩400.000 | |||
무도정관수술 | 1회 | ₩400.000 | 3개월후 1회 검사 무료 | |||
보형물제거수술 | 1회 | ₩100,000 | ₩150,000 | 보형물의 종류에 따라 | ||
바세린제거수술 | 1회 | ₩1,500,000 | ₩3,000,000 | 위치와 범위에 따라 | ||
발기임플란트수술(굴곡형) | 1회 | ₩6,000,000 | ||||
발기임플란트수술(펌프형) | 1회 | ₩15,000,000 | ||||
조루 수술 | 1회 | ₩800,000 | ₩4,000,000 | 수술방법 및 재료에 따라 | ||
귀두 확대 | 1회 | ₩1,200,000 | ₩2,000,000 | |||
음경 확대 | 1회 | ₩2,500,000 | ₩4,000,000 | |||
길이연장(함몰음경교정술) | 1회 | ₩1,500,000 | ||||
에스앤유 복합수술 | 1회 | ₩3,000,000 | ₩4,000,000 | |||
수술 드레싱 | 1회 | ₩5,000 | ||||
초음파 | 음경 토플러 초음파 | 1회 | ₩150,000 | |||
백신 및 주사 | 가다실 9가 | 1회 | ₩220,000 | ₩630.000 | 3회결제시 | |
네비도 | 1회 | ₩350,000 | ||||
예나스테론 | 1회 | ₩50,000 | ||||
치 료 | 체외 자기장 치료 | 1회 | ₩20,000 | |||
검사 | 에이즈 혈액 키트 검사 | 1회 | ₩40,000 | |||
매독 혈액 키트검사 | 1회 | ₩40,000 | ||||
테스토스테론 검사 | 1회 | ₩30,000 | ||||
HPV 인유두종 PCR 검사 | 1회 | ₩80,000 | ||||
민감도 검사 | 1회 | ₩30,000 | ||||
정액 검사 | 1회 | ₩30,000 | ||||
Pca-GENT Test standard | 1회 | ₩150,000 | ||||
Pca-GENT Test premium | 1회 | ₩250,000 | ||||
서 류 | 진료 확인서(통원)발급 | 1부 | ₩3,000 | |||
소견서 | 1부 | ₩10,000 | ||||
진료기록사본(1~5매) | 1부 | ₩5,000 | ||||
진료기록 사본 (6매 이상) | 1매당 | ₩100 | ||||
방사선 등 영상진단 CD복사 | 장당 | ₩10,000 | ||||
일반 진단서 | 1부 | ₩10,000 | ||||
영문 진단서 | 1부 | ₩20,000 | ||||
제증명서 사본 | 1매당 | ₩1,000 | ||||
진 료 | 일반진찰료 및 비급여 상담 처방료 | 1회 | ₩16,000 | |||
의료법 제 45조 규정에 의거 환자 등으로부터 징수하는 비급여 진료비용을 다음과 같이 고지합니다. | ||||||
진료에 참고하시기 바랍니다. (비급여 진료비용은 변동이 될 수 있으며, 변동시 추가 공지하겠습니다.) |